docs: 更新人工智能推进方案文档内容
- 优化核心团队组建与培养部分的格式,突出关键小组名称 - 详细描述企业知识库、公文写作助手、流程审查助手、合同审查助手、投标审查助手和结构建模助手的应用场景 - 修正算力设备购买方案中的参数错误
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										43
									
								
								人工智能策划.md
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										43
									
								
								人工智能策划.md
									
									
									
									
									
								
							| @@ -12,9 +12,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ## 二、人员保障   | ## 二、人员保障   | ||||||
| ### 核心团队组建与培养   | ### 核心团队组建与培养   | ||||||
| 1. 组建跨部门的人工智能推进小组,主要领导直接领导,各部门领导为组员,各部门指定专人负责。   | 1. 组建跨部门的**人工智能推进小组**,主要领导直接领导,各部门领导为组员,各部门指定专人负责。   | ||||||
| 2. 引进AI算法工程师或数据科学家,联合高校设立“产学研基地”定向培养人才。 | 2. 引进AI算法工程师或数据科学家,联合高校设立“产学研基地”定向培养人才。 | ||||||
| 3. 成立的人工智能创新工作小组。  | 3. 成立的**人工智能创新工作小组**。  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|   |   | ||||||
| @@ -62,16 +62,51 @@ | |||||||
| ## 五、应用场景策划 | ## 五、应用场景策划 | ||||||
|  |  | ||||||
| ### 企业知识库 | ### 企业知识库 | ||||||
|  | 基于大语言模型构建企业级知识库系统: | ||||||
|  | - 整合企业各类文档资料,包括技术文档、管理制度、项目案例等 | ||||||
|  | - 支持智能问答、相似文档推荐、知识关联分析 | ||||||
|  | - 提供个性化知识推送和学习路径规划 | ||||||
|  | - 实现知识的结构化管理和高效检索 | ||||||
|  |  | ||||||
| ### 公文写作助手 | ### 公文写作助手 | ||||||
|  | 智能公文写作辅助系统: | ||||||
|  | - 提供公文写作模板和规范指导 | ||||||
|  | - 智能纠错与格式规范检查 | ||||||
|  | - 根据要点快速生成公文初稿 | ||||||
|  | - 支持多轮修改优化和智能润色 | ||||||
|  | - 自动生成参考文献和引用标注 | ||||||
|  |  | ||||||
| ### 流程审查助手 | ### 流程审查助手 | ||||||
|  | 流程合规性智能审查系统: | ||||||
|  | - 自动识别流程关键节点和风险点 | ||||||
|  | - 对照规章制度进行合规性检查 | ||||||
|  | - 生成审查报告和整改建议 | ||||||
|  | - 提供流程优化建议 | ||||||
|  | - 实现流程审查标准化和自动化 | ||||||
|  |  | ||||||
| ### 合同审查助手 | ### 合同审查助手 | ||||||
|  | 基于AI的合同智能审查系统: | ||||||
|  | - 自动识别合同关键条款和风险点 | ||||||
|  | - 进行条款合规性和完整性检查 | ||||||
|  | - 对比历史合同提供优化建议 | ||||||
|  | - 生成审查报告和修改意见 | ||||||
|  | - 支持多语言合同审查 | ||||||
|  |  | ||||||
| ### 投标审查助手 | ### 投标审查助手 | ||||||
| ### 结构建模助手   | 投标文件智能审查系统: | ||||||
|  | - 自动检查投标文件完整性和规范性 | ||||||
|  | - 识别关键技术指标和商务条款 | ||||||
|  | - 与招标文件进行智能比对分析 | ||||||
|  | - 生成审查报告和修改建议 | ||||||
|  | - 提供投标策略优化建议 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ### 结构建模助手 | ||||||
|  | AI辅助结构设计与建模系统: | ||||||
|  | - 基于设计规范智能推荐结构方案 | ||||||
|  | - 自动生成结构计算书和施工图 | ||||||
|  | - 进行结构优化和方案比选 | ||||||
|  | - 提供BIM模型自动生成 | ||||||
|  | - 支持参数化设计和快速建模 | ||||||
| ## 六、 算力资源 | ## 六、 算力资源 | ||||||
| ### 算力设备购买  | ### 算力设备购买  | ||||||
| 根据目前的模型能力,32B是性价比最高的模型,部署成本不高,同时保持较高性能,适合企业本地部署,满足日常应用,如公文写作、合同审查、投标文件审查等涉密工作,同时可以培养内部人员的大模型应用能力。32B模型完整版大小是64G,需要的显存大约是64G*1.2=76.8G,以下为方案对比 | 根据目前的模型能力,32B是性价比最高的模型,部署成本不高,同时保持较高性能,适合企业本地部署,满足日常应用,如公文写作、合同审查、投标文件审查等涉密工作,同时可以培养内部人员的大模型应用能力。32B模型完整版大小是64G,需要的显存大约是64G*1.2=76.8G,以下为方案对比 | ||||||
| @@ -80,7 +115,7 @@ | |||||||
| |------------------------|------------|----------|-------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------------| | |------------------------|------------|----------|-------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------------| | ||||||
| | 4*2080Ti魔改22G        | 2.2        | 1        | 88G         | 107.6 (FP16)       | 301.28           | Turing       | 1000      | 魔改显存/性价比高但保修短 | | | 4*2080Ti魔改22G        | 2.2        | 1        | 88G         | 107.6 (FP16)       | 301.28           | Turing       | 1000      | 魔改显存/性价比高但保修短 | | ||||||
| | 2*4090魔改48G          | 6.2        | 3        | 96G         | 330 (FP16)       | 528          | Ada Lovelace | 900       | 魔改显存/最新架构/单卡性能最强     | | | 2*4090魔改48G          | 6.2        | 3        | 96G         | 330 (FP16)       | 528          | Ada Lovelace | 900       | 魔改显存/最新架构/单卡性能最强     | | ||||||
| | 4*3090原厂24G          | 5.1        | 3        | 96G         | 142 (FP16)       | 482.8          | Ampere       | 1400      | 原生支持/显存带宽较高     | | | 4*3090原厂24G          | 5.3        | 3        | 96G         | 142 (FP16)       | 482.8          | Ampere       | 1400      | 原生支持/显存带宽较高     | | ||||||
|  |  | ||||||
| 补充说明: | 补充说明: | ||||||
| - 算力计算:总算力=单卡FP16浮点性能×显卡数量×折减系数 | - 算力计算:总算力=单卡FP16浮点性能×显卡数量×折减系数 | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user