增加 ERP 系统的介绍

This commit is contained in:
YunaiV
2024-02-17 10:10:09 +08:00
parent eefd787de6
commit 94153cb59e
9 changed files with 79 additions and 19 deletions

View File

@ -128,6 +128,8 @@
* 数据报表
* 商城系统
* 微信公众号
* ERP 系统
* CRM 系统
> 友情提示:本项目基于 RuoYi-Vue 修改,**重构优化**后端的代码,**美化**前端的界面。
>
@ -247,23 +249,31 @@
| 🚀 | 会员分组 | 对会员进行分组,用于用户画像、内容推送等运营手段 |
| 🚀 | 积分签到 | 回馈给签到、消费等行为的积分,会员可订单抵现、积分兑换等途径消耗 |
### ERP 系统
![功能图](/.image/common/erp-preview.png)
演示地址:<https://doc.iocoder.cn/erp-preview/>
## 🐨 技术栈
### 模块
| 项目 | 说明 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| `yudao-dependencies` | Maven 依赖版本管理 |
| `yudao-framework` | Java 框架拓展 |
| `yudao-server` | 管理后台 + 用户 APP 的服务端 |
| `yudao-module-system` | 系统功能的 Module 模块 |
| `yudao-module-member` | 会员中心的 Module 模块 |
| `yudao-module-infra` | 基础设施的 Module 模块 |
| `yudao-module-bpm` | 工作流程的 Module 模块 |
| `yudao-module-pay` | 支付系统的 Module 模块 |
| `yudao-module-mall` | 商城系统的 Module 模块 |
| `yudao-module-mp` | 微信公众号的 Module 模块 |
| `yudao-module-report` | 大屏报表 Module 模块 |
| 项目 | 说明 |
|-----------------------|--------------------|
| `yudao-dependencies` | Maven 依赖版本管理 |
| `yudao-framework` | Java 框架拓展 |
| `yudao-server` | 管理后台 + 用户 APP 的服务端 |
| `yudao-module-system` | 系统功能的 Module 模块 |
| `yudao-module-member` | 会员中心的 Module 模块 |
| `yudao-module-infra` | 基础设施的 Module 模块 |
| `yudao-module-bpm` | 工作流程的 Module 模块 |
| `yudao-module-pay` | 支付系统的 Module 模块 |
| `yudao-module-mall` | 商城系统的 Module 模块 |
| `yudao-module-erp` | ERP 系统的 Module 模块 |
| `yudao-module-crm` | CRM 系统的 Module 模块 |
| `yudao-module-mp` | 微信公众号的 Module 模块 |
| `yudao-module-report` | 大屏报表 Module 模块 |
### 框架