mirror of
				https://gitee.com/hhyykk/ipms-sjy.git
				synced 2025-10-31 10:18:42 +08:00 
			
		
		
		
	mall + product:
1、完善商品评论列表的 mock
This commit is contained in:
		| @@ -85,7 +85,7 @@ public class AppProductCommentController { | ||||
|     } | ||||
|  | ||||
|     // TODO 芋艿:需要搞下 | ||||
|     @GetMapping("/getCommentStatistics") | ||||
|     @GetMapping("/statistics") | ||||
|     @Operation(summary = "获得商品的评价统计") | ||||
|     public CommonResult<AppCommentStatisticsRespVO> getCommentStatistics(@Valid @RequestParam("spuId") Long spuId) { | ||||
|         return success(productCommentService.getCommentStatistics(spuId, Boolean.TRUE)); | ||||
|   | ||||
| @@ -9,9 +9,6 @@ import lombok.ToString; | ||||
| @ToString(callSuper = true) | ||||
| public class AppCommentStatisticsRespVO { | ||||
|  | ||||
|     @Schema(description = "所有评论数量", requiredMode = Schema.RequiredMode.REQUIRED, example = "15721") | ||||
|     private Long allCount; | ||||
|  | ||||
|     @Schema(description = "好评数量", requiredMode = Schema.RequiredMode.REQUIRED, example = "15721") | ||||
|     private Long goodCount; | ||||
|  | ||||
| @@ -21,4 +18,7 @@ public class AppCommentStatisticsRespVO { | ||||
|     @Schema(description = "差评数量", requiredMode = Schema.RequiredMode.REQUIRED, example = "15721") | ||||
|     private Long negativeCount; | ||||
|  | ||||
|     @Schema(description = "总平均分", requiredMode = Schema.RequiredMode.REQUIRED, example = "3.55") | ||||
|     private Double scores; | ||||
|  | ||||
| } | ||||
|   | ||||
| @@ -33,11 +33,10 @@ public interface ProductCommentConvert { | ||||
|     ProductCommentRespVO convert(ProductCommentDO bean); | ||||
|  | ||||
|     // TODO @puhui999:这里貌似字段对上,就不用 mapping 了;可以测试下看看哈 | ||||
|     @Mapping(target = "allCount", source = "allCount") | ||||
|     @Mapping(target = "goodCount", source = "goodCount") | ||||
|     @Mapping(target = "mediocreCount", source = "mediocreCount") | ||||
|     @Mapping(target = "negativeCount", source = "negativeCount") | ||||
|     AppCommentStatisticsRespVO convert(Long allCount, Long goodCount, Long mediocreCount, Long negativeCount); | ||||
|     AppCommentStatisticsRespVO convert(Long goodCount, Long mediocreCount, Long negativeCount); | ||||
|  | ||||
|     List<ProductCommentRespVO> convertList(List<ProductCommentDO> list); | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -135,15 +135,13 @@ public class ProductCommentServiceImpl implements ProductCommentService { | ||||
|     @Override | ||||
|     public AppCommentStatisticsRespVO getCommentStatistics(Long spuId, Boolean visible) { | ||||
|         return ProductCommentConvert.INSTANCE.convert( | ||||
|                 // 查询商品 id = spuId 的所有评论数量 | ||||
|                 productCommentMapper.selectCountBySpuId(spuId, visible, null), | ||||
|                 // 查询商品 id = spuId 的所有好评数量 | ||||
|                 productCommentMapper.selectCountBySpuId(spuId, visible, AppCommentPageReqVO.GOOD_COMMENT), | ||||
|                 // 查询商品 id = spuId 的所有中评数量 | ||||
|                 productCommentMapper.selectCountBySpuId(spuId, visible, AppCommentPageReqVO.MEDIOCRE_COMMENT), | ||||
|                 // 查询商品 id = spuId 的所有差评数量 | ||||
|                 productCommentMapper.selectCountBySpuId(spuId, visible, AppCommentPageReqVO.NEGATIVE_COMMENT) | ||||
|         ); | ||||
|         ).setScores(3.0); // TODO @puhui999:这里要实现下;; | ||||
|     } | ||||
|  | ||||
|     @Override | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 YunaiV
					YunaiV