ipms-sjy-ui/src/api/crm
芋道源码 55856be1de
!394 feat: CRM/数据统计/员工客户分析 初稿
Merge pull request !394 from dhb52/dev
2024-03-09 08:37:59 +00:00
..
business CRM:完善数据权限,实现数据权限同时添加、同时转移 2024-03-03 20:11:52 +08:00
clue CRM:完善数据权限,实现数据权限同时添加、同时转移 2024-03-03 20:11:52 +08:00
contact CRM:完善数据权限,实现数据权限同时添加、同时转移 2024-03-03 20:11:52 +08:00
contract CRM:完善数据权限,实现数据权限同时添加、同时转移 2024-03-03 20:11:52 +08:00
customer CRM:完善数据权限,实现数据权限同时添加、同时转移 2024-03-03 20:11:52 +08:00
followup CRM:完善 CRM 跟进记录(商机的展示、添加) 2024-02-24 15:19:03 +08:00
operateLog CRM:统一日志获取接口 2024-01-27 15:15:07 +08:00
permission CRM:完善数据权限,实现数据权限同时添加、同时转移 2024-03-03 20:11:52 +08:00
product CRM:完善 CRM 相关实现(产品) 2024-02-24 09:50:35 +08:00
receivable CRM: 完善回款合同回款计划编辑合同回显 2024-03-02 23:38:13 +08:00
statistics fix: 合同摘要信息(客户转化率页面) api 地址错误 2024-03-05 23:16:57 +08:00