Commit Graph

241 Commits

Author SHA1 Message Date
64c865cc70 添加检查密码范围支持的特殊字符包括:~!@#$%^&*()-=_+ 2020-10-16 10:04:51 +08:00
3f9d0cf2ea 新增日期格式化方法 2020-10-14 14:38:37 +08:00
74ec5204fe 树结构加载添加callBack回调方法 2020-10-13 12:05:06 +08:00
7d8b7ba2d5 解决用户管理页面滚动返回顶部条失效 2020-10-12 11:47:15 +08:00
406889ae07 升级pagehelper到最新版1.3.0 2020-10-10 16:25:51 +08:00
be47059951 回显数据字典(字符串数组)增加空值判断 2020-10-10 12:01:19 +08:00
74445e76c3 添加导入数据弹出窗体自定义宽高 2020-09-29 17:48:37 +08:00
5d73b1d8de 优化$.modal.close方法 2020-09-18 12:13:31 +08:00
acfb6a56bb 菜单&数据权限新增(展开/折叠 全选/全不选 父子联动) 2020-09-16 11:47:22 +08:00
c523be9f34 新增表格列宽拖动插件 2020-09-15 14:09:29 +08:00
b20ad52d6a 输入框组验证错误后置图标提示颜色 2020-09-14 15:45:03 +08:00
a1ded39bb6 修复窗体大小改变后浮动提示框失效问题 2020-09-11 13:33:24 +08:00
7e615f6c84 新增表格参数(通过自定义函数设置标题样式headerStyle) 2020-09-10 11:19:16 +08:00
c90e6f5fba 调整字符串格式化(%s )参数为空时转为空字符串 2020-09-10 09:10:12 +08:00
bf1e52fd9d 新增菜单导航显示风格(default为左侧导航菜单,topnav为顶部导航菜单) 2020-09-03 10:03:49 +08:00
947120d136 新增表格参数(通过自定义函数设置页脚样式footerStyle) 2020-08-29 11:44:24 +08:00
2f25abaaf2 修复多表格搜索formId无效 2020-08-27 13:28:58 +08:00
03174f1ead 修复页面存在多表格,回调函数res数据不正确问题 2020-08-17 10:00:26 +08:00
134e559704 操作日志查询方式调整 2020-08-07 18:36:05 +08:00
0d65960e86 修复更新表格插件后导致的记住我错误 2020-08-07 11:13:09 +08:00
a4c4f737a8 菜单页签联动优化 2020-08-06 13:35:21 +08:00
8bf5140a72 用户密码支持自定义配置规则 2020-08-03 11:40:51 +08:00
6d5b261c7d 修复多表格无法设置实例配置问题 2020-07-31 16:16:11 +08:00
acbf27bc26 给表格列超出指定长度浮动提示的input指定一个宽度,避免鼠标鼠标悬浮单元格部分位置才显示提示。 2020-07-29 19:16:56 +08:00
3025017d0f 表格样式优化 2020-07-27 17:54:03 +08:00
514ccd2c75 表格样式优化 2020-07-27 17:35:37 +08:00
7a8e047c6f 新增表格参数(自定义加载文本的字体大小loadingFontSize) 2020-07-27 10:49:36 +08:00
be3adb875f 表格请求方式method支持自定义配置 2020-07-27 09:40:15 +08:00
b1c60695e6 更换表格冻结列插件 2020-07-27 09:15:51 +08:00
d7f7da596f openTab打开时滚动到当前页签 2020-07-26 15:50:26 +08:00
44895c3d17 update ruoyi-admin/src/main/resources/static/ruoyi/css/ry-ui.css.
文本区(多行文本框)补齐必填错误提示背景。原只有文字提示。
2020-07-10 10:00:35 +08:00
23b98a3ef8 用户分配角色不允许选择超级管理员角色 2020-07-07 12:38:17 +08:00
868aed4079 openOptions函数中加入自定义maxmin属性 2020-06-29 14:55:27 +08:00
9627ba9e1d 支持openOptions方法最大化 2020-06-28 17:25:14 +08:00
233089b3e6 支持openOptions方法多个按钮回调 2020-06-28 11:44:12 +08:00
bb0e7bd563 右键页签操作实现与菜单联动 2020-06-28 09:49:41 +08:00
tys
7bca4fcbc4 关闭顶部tab页时,左侧菜单定位到当前显示页 2020-06-27 22:19:14 +08:00
829dfafdaa 新增isLinkage支持页签与菜单联动 2020-06-24 22:23:42 +08:00
3846329c82 代码生成主子表序号调整 2020-06-21 23:04:09 +08:00
0df61a6336 新增回显数据字典(字符串数组) 2020-06-20 17:22:04 +08:00
7dc982aded 修复浏览器手动缩放比例后菜单无法自适应问题 2020-06-19 19:29:54 +08:00
9f248e97f6 前端表单样式修改成圆角 2020-06-19 12:16:03 +08:00
9c763dceab ajaxSuccess判断修正 2020-06-18 13:33:54 +08:00
052ab8866d 代码生成模板支持主子表 2020-06-17 09:43:15 +08:00
e7248da61a 修复树表对imageView和tooltip方法无效问题。 2020-06-02 19:40:43 +08:00
6aed57056c 修复部分情况节点不展开问题。 2020-05-29 11:29:06 +08:00
30b3909fc4 修复selectColumns方法获取子对象数据无效问题。 2020-05-23 21:43:24 +08:00
f72d399f9a 修复selectColumns方法获取子对象数据无效问题。 2020-05-23 09:34:58 +08:00
dc6fe4c985 修复关闭标签页后刷新还是上次地址问题 2020-05-14 17:14:23 +08:00
7e34c2339f 新增表格参数(是否启用显示卡片视图cardView) 2020-05-07 14:07:18 +08:00